[szerkesztői feloldás]
KÖLTSÉGVETÉS
Általános rovat
1876-ra: 1875-ről fizetetlen maradt, már beadott számlák: 1. A nyomdáé
(Évkönyv, Értesítő. Értekezések és apró hiv.
nyomtatványok) . . . . . . . . . . . . . . . 1,697 ft, 48 kr.
| 2. Pataki: Rajz és színnyomás, Klug értekezéséhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .170 ft.Klug Nándor |
– |
| Ez együtt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,867 ft. | 48kr. |
| 1876-ra: I. Évkönyvből csak 15 ívet számítva (á 21 ft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 315 ft |
| 2. Értesítőből 18 számot véve föl, 27 ívvel á 32 ft.................................... . | 885 – |
| Boríték 2 Évkönyvhöz. . . . . . . . . . . . . . . . | 18 – |
| 3. Almanach , 25 ív á. 22 ft 50 nyomás . . . . . . . | 562.50 |
| 4. Közülési hiv. jelentések, programm, meghívók stb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 150 – |
| 5. Értekezések : a 3 osztályban a 6 tud. szakban: |
| 1871-ben nyomtatott | 38 5/8 ív, | |
| 1872-ben " | 58 – " | Ezt elosztva 5-tel, középszá |
| 1873-ban " | 102 3/8 " | mítással egy-egy évre esik |
| 1874 " | 86 2/8 " | 77 4/5 ív; felvéve tehát össz. |
| 1875-ben " | 104 1/8 " | 80 ívet, ennek nyomása: |
| (összesen | 389 3/8 ív.) | és II. |
| 1871-ben | 302 ft | |
| 1872-ben | 262.29 ft + | 15 porosz tallér |
| 1873-ban | 1461 " + | 30 " " |
| 1874-ben | 1688.40 ft | |
| 1875-ben | 182 – |
(Valószínűleg sok számla még nincs beadva!) Összesen 5 év alatt 3,985 ft. 70 krajcár. –
Ezt elosztva 5-tel, egy évre jut (a tallért nem is számítva !) 797 ft. 14 kr. értéket
kerekszámban véve: 800 ft.
Jegyzés: Ezt annál inkább föl lehet venni ily összegben, mert az
Évkönyvekhez semmi műmelléklet nincs fölvéve, holott sokszor igen nagy
összegek épen itt fordulnak elő.
Boríték az Értekezésekhez úgy számítva, hogy a 80 ív 40
füzetben jelenik meg, á 8 ft. 40 kr. nyomás . . . . . . . . . . . . . . 336 ft.
| 6. Boríték az Almanach -hoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7.80 |
| Ezek kiállítási költsége 76-ra össz. | 5,058.30 |
| Hozzá adva az 1875-i számlákat (föntiek): | 1,867.48 |
| A kiállításra szükséges összesen: . . . . . . . . . . | 6,925,78 |
| I. Évkönyvnél (a hiv. jelentésekre 3 ívet leszámítva) | ||
| 12 ív után 40 ft.-jával, aranyban . . . . . . | 480 ft | (ar) |
| 2. Értesítőből, a kivonatok újabb határozat szerint díjaztatván s feltéve, hogy a 27 ívnek 1/3-a kivonat, ez 9 ív, á. 30 ft . . . . . . . . | 260 | o.é. |
| 3. Almanach csillagászati része úgy díjaztatik, mint az Értekezések, tehát 12 ív á. 30 ftjával . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 360 | o.é. |
| 4. Értekezések , a fölvett 80 ív, 30 ft-jával | 2400 " | o.é. |
| T. díjakra: . . . . . . . . . . | 3,510 ft. | |
| (Ebből 480 aranyban, tehát agióval !) | ||
| 3510 ft. | ||
| Hozzáadva az anyagi kiállítás áthozott összegét: | 6,925 | 78 kr |
| És könyvkötőnek a befűzés, ill. beragasztásért a kiáll. költségek 3 százalékát . . . . . . . . . . . | 207 | 12 |
| Tészen az összes 1876-ra (benne 2 számla | ||
| 75-ről | 10,643 ft-ot |
Vagyis ebből az 1875-i tartozást levonva, az
1876-i előirányzatként mutatkozik
összesen 8,775,52 ft. (Csupán 1876-ra.)
Jegyzés: Az értekezések íveinek az 5 évi átlag szerint fölvett száma
aligha nem kevés. Az utolsó 3 évről ily középszámítás jön ki:
| 1873-ban | 102 3/8 ív | ||
| 1874-ben | 86 2/8 " | ||
| 1875-ben | 104 1/8 ív | ||
| összesen: | 292 6/8 ív, | melyet 3-mal | |
| elosztva, esik egy évre 97 1/8, kerekszámra kiegészítve | 100 ív | ||
| Ebből az I. és. II. oszt.-ra (4 tudományág) felvehetni | 67 | ||
| ívet, melynek nyomása á. 23.80 | 1594.60 ft | ||
| A III. osztályra (2 tud. szak) 33 ív á. 27.80 | . . . . | 917.40 " | |
| Összesen tehát a nyomás: | 2512 ft., | ||
| melyet összehasonlítva a fentebbi | 1428 és | ||
| 556 | |||
| össz. | 1984 ft-tal így | ||
| az Értekezésekre | |||
| 2512 | |||
| – 1984 | |||
| = 528 ft- | |||
| tal több veendő fel, vagyis | az egész költségvetés | + 8775.52 | |
| a szaporulattal együtt lesz | ......... össz. | 9403.52 ft. | |
| melyhez az 1875. évi restantia hozzáadatván: | + r867.48 „ | ||
| az egész szükséglet: | 11,271 ft. |
| arany | frt. | ||
| I. Teleki drámai jutalom | 100 | ||
| 2. Mathematikai nagyjutalom | . . . . . | 200 | |
| 3. „ Marczibányi mellékjut. | 50 | ||
| 4. Karácsonyi drámai jutalom | . . . . . . | 400 | |
| 5. Marczibányi nyelvtudom. kettős | |||
| jutalom | 80 | ||
|
[szerkesztői feloldás] Áthozat . . . . |
830 ft. | ||
| 6. Horváth M. és Fraknói-jutalom | . . . | 100 | |
| ( Révai M. élete)Révai Miklós János |
|||
| 7. Sztrókay-jutalom | 100 | ||
| 8. Horváth Boldizsár jogtani jut. | 100 | ||
| 9. Oltványi alapítv. jutalom | 200 ft. | ||
| 10. Vitéz-jutalom (Árpádkori kútf.) | 80 | ||
| 11. Czartoriski herceg jutalma | 1200 " | ||
| 12. Vitéz-Korizmics jutalom | 80 | ||
| (befásítási kérd.) | |||
| 13. Fáy-alapítv. jutalom | 3000 " | ||
| Összesen | 1290 arany és | 440 ft. | |
| o.é. |
|
Horváth Mihály és Horváth Mihály Fraknói V. uraktólFraknói Vilmos |
100 | arany |
| Horváth Boldizsár úrtól | 100 | |
|
Korizmics úrtól . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Korizmics László |
40 | |
| Fáy alapítv. a Pesti Hazai Takarékpt-ról | . . . . | 3000 ft. |
| összesen | 240 arany + | 3000 ft. |
Arany János
Arany János
n
Jegyzet
A szokásos költségvetési indoklások közül kiválik ez a terjedelmes összeállítása.
Az Ig. Tan. és az összes-ülés elé terjesztette be
A.
Arany János